TAC Viewer
Visor DICOM avanzado
o arrastrá los archivos .dcm aquí
Scroll: navegar slices
Botón derecho + drag: W/L
Ctrl + Scroll: zoom
Soltar archivos DICOM aquí
Archivos .dcm o carpeta completa
Visor DICOM avanzado
o arrastrá los archivos .dcm aquí
| Atajo | Acción |
|---|---|
| Herramientas | |
| S | Puntero / Seleccionar |
| W | Ventana / Nivel (W/L) |
| H | Desplazar (Pan) |
| Z | Zoom (slider) |
| P | Probe — valor HU en vivo |
| D | Distancia en mm |
| A | Ángulo (3 puntos) |
| E | ROI Elipse — estadísticas HU |
| R | ROI Rectángulo |
| F | Flecha / Anotación |
| T | Texto inline |
| Navegación | |
| ↑ ← | Slice anterior |
| ↓ → | Slice siguiente |
| PgUp | −5 slices |
| PgDn | +5 slices |
| Scroll | Navegar slices |
| Ctrl+Scroll | Zoom |
| Edición y Vista | |
| Espacio | Ajustar imagen a ventana |
| Del | Borrar medición seleccionada |
| M | Panel de mediciones |
| Ctrl+B | Biblioteca de casos |
| ? / F1 | Esta ayuda |
| Esc | Cerrar paneles / menús |
| Mouse | |
| Arrastrar derecho | Ajuste W/L manual |
| Click derecho en medición | Menú contextual |